物理参数 | |
整机尺寸 | 183.5x75x29(加扫描头37.5)mm |
重量 | 366g(含标准电池) |
显示屏 | 3.5寸IPS电容触摸屏,分辨率(480x640) |
触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作。采用防油渍防指纹涂层 |
电池容量 | 3.8V 4400mAh锂离子电池,可拆卸 |
扩展插槽 | Nano-SIM卡和TF卡 |
通讯接口 | Type C数据同步,DC充电口,耳机接口 |
音频 | 支持语音播报 |
键盘 | 28个实体按键 |
传感器 | 重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达 |
摄像头 | 后置800万像素,支持闪光灯、自动对焦。 前置200万像素 |
呼吸灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
性能参数 | |
处理器 | Qualcomm 8909,四核1.1G |
RAM | 2GB RAM |
ROM | 16GB ROM |
扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持32GB |
使用环境 | |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 10%~95%RH,不凝结 |
防护等级 | 主机IP67 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 5.1 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE 802.11b/g |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 BLE |
GPS | 内置高灵敏度GPS接收器 |
数据采集(选配) | |
条码引擎 | Honeywell |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
支持一维条码类型 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc |
支持二维条码类型 | QR,DM码,PDF417,Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2 of 5,Chinapost25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,etc |
PSAM/TSAM卡功能(选配) | |
协议标准 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道个数 | 支持2个PSAM插槽 |
HF RFID(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO/IEC 14443A/B |
标签标准 | NFC卡、Mifare1卡(非接触式读卡) |
读写距离 | 1-5cm |
UHF RFID(选配) | |
工作频率 | 860MHz-960MHz |
协议标准 | ISO18000-6C |
读写距离 | 10-80cm |
身份证识别(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
模块类型 | 内置公安部二代身份证安全加密小模块 |
相关功能 | 采集和识别二代身份证,进行身份识别 |
PTT(选配) | |
相关功能 | 网络对讲,支持一对一,一对多实时对讲 |
配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、绑带 |
物理参数 | |
整机尺寸 | 155mm x 78mm x 18.7mm |
重量 | 265g |
显示屏 | 5.0寸IPS高清屏,HD分辨率(720*1280) |
触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作。采用防油渍防指纹涂层 |
电池容量 | 3.8V 4000mAh、可拆卸 |
扩展插槽 | 一个Nano-SIM卡和一个TF卡 |
通讯接口 | UUSB2.0 Type-C ,支持OTG (兼容耳机) |
音频 | 扬声器;双麦克风(降噪);听筒 |
键盘 | 音量+、-键、电源键各 1 个,左右默认扫描键 |
传感器 | 感光,距离感应,加速度,霍尔磁感应,陀螺仪 |
摄像头 | 后置1300万像素,支持闪光灯、自动对焦。 前置500万像素 |
呼吸灯 | 三色呼吸灯 |
性能参数 | |
处理器 | 八核 2.0G |
RAM | 2GB 兼容 3GB LPDDR3 RAM |
ROM | 16GB 兼容 32G Flash |
扩展内存 | 可通过TF卡扩展 |
使用环境 | |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
相对湿度 | 10%~95%RH,不凝结 |
防护等级 | 主机IP67 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 9.0 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac ,支持双频 2.4G 和 5G |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.2 BLE |
数据采集 | |
条码引擎 | DE2102-DL GS |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二维条码类型 | Australia Post,Aztec Code,Codabar,Code 128,Code 39,Code 93, Composite,Data Matrix,Discrete 2 of 5,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar-14,Interleaved 2 of 5,Japan Post, Matrix 2 of 5,MaxiCode,Micro PDF417,Micro QR Code,MSI, PDF417,PostNL KIX-code,QR Code,UK Royal Mai,UPC/EAN Extensions, UPC-A,UPC-E,USPS PLANET,USPS POSTNET,USPS Intelligent Mail |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、绑带 |
可选配件 | |
配件 | 硅胶套,手柄,口袋夹,电池 4 联冲 |
物理参数 | |
整机尺寸 | 178x81x50mm |
重量 | 310g(含标准电池) |
显示屏 | 5.0寸IPS高清屏,HD分辨率(720*1280) |
触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作。采用防油渍防指纹涂层 |
电池容量 | 3.8V 5700mAh锂离子电池,可拆卸 |
扩展插槽 | SIM卡和TF卡 |
通讯接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
音频 | 内置扬声器、MIC头、听筒、耳机、立体声播放 |
键盘 | 侧物体按键 : 电源键、扫描键、SOS键、对讲按键 主物体按键:返回按键、主页按键、HOME按键 |
传感器 | 重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达 |
摄像头 | 后置1600万像素,支持闪光灯、自动对焦。 |
呼吸灯 | 三色呼吸灯 |
性能参数 | |
处理器 | Qualcomm 八核 2G |
RAM | 2GB RAM |
ROM | 16GB ROM |
扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持32GB |
使用环境 | |
操作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~65℃ |
相对湿度 | 5%~95%RH,不凝结 |
防护等级 | 主机IP65 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1米高度跌落至混凝土地面冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 9 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE Wi-Fi 802.11a/b/g/n,支持双频 2.4G 和 5G |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
GPS | 内置高灵敏度GPS接收器 |
数据采集 | |
条码引擎 | 新大陆 EM3296/Honeywell 6603 |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二维条码类型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
PSAM/TSAM(选配) | |
协议标准 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道个数 | 支持1个PSAM插槽 |
HF RFID(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
读写距离 | 1-5cm |
银联卡(选配) | |
功能 | 支持银联芯片卡 |
指纹(选配) | |
芯片 | TCS1指纹传感器 |
图像像素 | 256 * 360 pixel |
相关功能 | 人口录入指纹信息 |
身份证识别(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
模块类型 | 内置公安部二代身份证安全加密小模块 |
相关功能 | 采集和识别二代身份证,进行身份识别 |
PTT对讲(选配) | |
功能 | 网络对讲,支持一对一,一对多实时对讲 |
配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、绑带 |
物理参数 | |
整机尺寸 | 188mm×83mm×22mm±2mm |
重量 | 350g |
显示屏 | 6.0寸IPS高清屏,HD分辨率(720*1280) |
触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作。采用防油渍防指纹涂层 |
电池容量 | 3.8V ,5600mAh、不可拆卸 |
扩展插槽 | 两个Nano-SIM卡和一个TF卡,三选二 |
通讯接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
音频 | 扬声器、麦克风、支持语音通话,支持MIC头降噪 |
键盘 | 侧物体按键 : 电源键、2个扫描键、音量键、对讲按键 主物体按键:返回按键、扫描按键、HOME按键 |
传感器 | 重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达 |
摄像头 | 后置1300万像素,支持闪光灯、自动对焦。 前置500万像素 |
呼吸灯 | 三色呼吸灯 |
性能参数 | |
处理器 | Qualcomm MSM8953 八核 2.0G |
RAM | 2GB 兼容 4GB RAM |
ROM | 16GB 兼容 64GB ROM |
扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持128GB |
使用环境 | |
操作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%RH,不凝结 |
防护等级 | 主机IP67 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 7.1 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE Wi-Fi 802.11a/b/g/n,支持双频 2.4G 和 5G |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 BLE |
GPS | 集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以内 |
数据采集 | |
条码引擎 | Honeywell 6603 |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二维条码类型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
PSAM/TSAM(选配) | |
协议标准 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道个数 | 支持1个PSAM插槽 |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693 |
标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
RFID(选配) | |
工作频率 | FCC(美国)902-928MHz ETSI(欧洲)865-867MHz SRRC-MII(中国)840-845MHz、920- 925MHz |
协议标准 | EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000-6C) |
模块类型 | 内置40*40陶瓷 外置R2000模块,60*60陶瓷 |
读写距离 | ≥1米,使用2dBi陶瓷天线,取决于电子标签大小 |
标签识读率 | ≥50tags/s |
指纹(选配) | |
芯片 | TCS1指纹传感器 |
图像像素 | 256 * 360 pixel |
相关功能 | 人口录入指纹信息 |
身份证识别(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
模块类型 | 内置公安部二代身份证安全加密小模块 |
相关功能 | 采集和识别二代身份证,进行身份识别 |
PTT对讲(选配) | |
功能 | 网络对讲,支持一对一,一对多实时对讲 |
配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、绑带 |
可选配件 | |
配件 | 充电座充 |
物理参数 | |
整机尺寸 | 230×146×20±2mm |
重量 | 670g |
显示屏 | 8寸IPS高清屏,分辨率(800*1280) |
触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作。采用防油渍防指纹涂层 |
电池容量 | 8000mAh锂聚合物电池,不可拆卸 |
扩展插槽 | SIM卡和TF卡 |
通讯接口 | 1个Type—c接口,1个3.5棍插充电口,1个标准USB接口 |
音频 | 支持语音播报 |
键盘 | 功能键 |
传感器 | 重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达 |
摄像头 | 后置1300万像素,支持闪光灯、自动对焦。 前置500万像素 |
呼吸灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
性能参数 | |
处理器 | Coretex-A53 八核64位 |
RAM | 2GB RAM |
ROM | 16GB ROM |
扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持128GB |
使用环境 | |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%RH,不凝结 |
防护等级 | 主机IP67 |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 7.0 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
数据通信 | |
WIFI | IEEE Wi-Fi 802.11a/b/g/n,支持双频 2.4G 和 5G |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
GPS | 集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以内 |
数据采集 | |
条码引擎 | Honeywell 6603 |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二维条码类型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
NFC(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693 |
标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
RFID(选配) | |
工作频率 | FCC(美国)902-928MHz ETSI(欧洲)865-867MHz SRRC-MII(中国)840-845MHz、920- 925MHz |
协议标准 | EPC C1/G2、18000-6C |
读写距离 | ≥1米,使用2dBi陶瓷天线,取决于电子标签大小 |
标签识读率 | ≥50tags/s |
配件 | |
配件 | 电源适配器、USB数据线、棍插充电线 |
物理参数 | |
整机尺寸 | 170mm x 100mm x 75mm |
重量 | 150g |
材 料 | 聚碳酸酯 |
数据线长度 | 2m |
性能参数 | |
光源 | 可见红光630nm + 10nm |
最大可读码速度 | 每秒25厘米 |
分辨率 | 640(水平)x 480(垂直), 256 gray levels |
扫描角度 | 45°(水平), 30°(垂直) |
电气特性 | |
接口 | USB(只支持MS和MAC操作系统) |
开机电流 | 60毫安 |
待机电流 | 40毫安 |
工作电流 | 60毫安 |
使用环境 | |
工作温度 | -20°C to 60°C (-4°F to 144°F) |
存储温度 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
相对湿度 | 5% to 95%,不凝结 |
环境光照 | 正常室内与室外阳光的直射 |
抗热冲击性能 | |
最高温度 | 60 °C (140 °F) |
最低温度 | -20 °C(-4 °F) |
循环周期 | 30分钟高温;30分钟低温 |
循环次数 | 24 |
抗机械冲击性能 | |
振 动 | 2000 G, 0.7 ms, 3 axis |
摔 落 | 可承受1.2米跌落至水泥地面上 |
数据采集 | |
识读距离 | 0 cm~50 cm |
识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% |
支持条码类型 | Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN. |
优势 | |
针对性强 | 流程、逻辑全定制,将最新的管理思路或最科学的管理模式融入到模型中,开发出最适用、最易用的软件 |
性价比高 | 根据企业实际情况,编制企业所需的功能模块,删除没有实际使用价值的功能,缩短开发周期,降低开发成本 |
使用方便 | 用户参与到开发中,需求提出者又是软件使用者,降低培训成本 |
服务贴心 | 提供软件全生命周期服务,对用户需求变更及时响应,保证软件随用户的需求而变 |
优势 | |
针对性强 | 外观、功能全定制,将最新的产品功能或最科学的产品布局融入到模型中,定制出最适用、最易用的产品 |
性价比高 | 根据企业实际情况,编制企业所需的功能模块,删除没有实际使用价值的功能,缩短研发周期,降低研发成本 |
使用方便 | 用户参与到定制中,需求提出者又是产品使用者,降低培训成本 |
服务贴心 | 提供产品全生命周期服务,对用户需求及时响应,保证产品随用户的需求而变 |
技术参数 | |
工作电压 | +5V (USB供电) |
待机电流 | < 50mA (EN 脚高电平) |
工作电流 | 400mA +/-10% |
工作温度 | - 20 °C - + 55 °C |
存储温度 | - 20 °C - + 85 °C |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
工作频谱范围 | 902Mhz – 928Mhz |
输出功率 | 10–30dBm |
输出功率精度 | +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收灵敏度 | < -60dBm |
盘存标签峰值速度 | >20次/秒 |
标签 RSSI | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
模块温度监测 | 支持 |
工作模式 | 单机 |
通讯接口 | USB |
GPIO | —— |
最高通讯波特率 | 115200 bps |
散热方式 | 外置散热片空气冷却 |
外形尺寸 | (长)120mm×(宽)80mm×(高)28mm |
安装孔位置 | |
安装支架 | |
技术参数 | ||
工作电压 | DC12~24V | |
待机电流 | 〈100mA | |
工作电流 | 1.5A +/-10% | |
工作温度 | - 20 °C - + 55 °C | |
存储温度 | - 20 °C - + 85 °C | |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) | |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
工作频谱范围 | 860Mhz — 960Mhz | |
工作区域支持 | FCC(902-928MHZ);中国大陆(920-925MHZ) | |
输出功率 | 10–30dBm | |
输出功率精度 | +/- 1dB | |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
接收灵敏度 | < -84dBm | |
盘存标签峰值速度 | >200次/秒 | |
标签 RSSI | 支持 | |
天线连接保护 | 支持 | |
模块温度监测 | 支持 | |
工作模式 | 单机/密集型 | |
通讯接口 | RS232、USB、TCP/IP、WIFI | |
GPIO | 2路输入,2路输出 | |
最高通讯波特率 | 115200 bps | |
散热方式 | 空气冷却 | |
外形尺寸 | (长)204 mm X (宽)160 mm X (高)49 mm | |
接口定义 | ||
PIN | 定义 | 说明 |
1 | +24V | DC +24V |
2 | +5V | DC +5V |
3 | GND | 接地 |
4 | O 0 | 继电器输出0 |
5 | O 0 | 继电器输出0 |
6 | O 1 | 继电器输出1 |
7 | O 1 | 继电器输出1 |
8 | IN 0+ | 输入0正极 |
9 | IN 0- | 输入0负极 |
10 | IN 1+ | 输入1正极 |
11 | IN 1- | 输入1负极 |
技术参数 | ||
工作电压 | DC24V | |
待机电流 | 〈100mA | |
工作电流 | 1.5A +/-10% | |
工作温度 | - 20 °C - + 55 °C | |
存储温度 | - 20 °C - + 85 °C | |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) | |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
工作频谱范围 | 902Mhz — 928Mhz(可定制欧洲频段) | |
工作区域支持 | FCC(902-928MHZ);中国大陆(920-925MHZ) | |
输出功率 | 10–30dBm | |
输出功率精度 | +/- 1dB | |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
接收灵敏度 | < -85dBm | |
盘存标签峰值速度 | >200次/秒 | |
标签 RSSI | 支持 | |
天线连接保护 | 支持 | |
模块温度监测 | 支持 | |
工作模式 | 单机/密集型 | |
通讯接口 | TCP/IP、WIFI | |
GPIO | 2路输入,2路输出 | |
最高通讯波特率 | 115200 bps | |
散热方式 | 空气冷却 | |
外形尺寸 | (长)128 mm X (宽) 128 mm X (高)48 mm | |
接口定义 | ||
PIN | 定义 | 说明 |
1 | +24V | DC +24V |
2 | +5V | DC +5V |
3 | GND | 接地 |
4 | O 0 | 继电器输出0 |
5 | O 0 | 继电器输出0 |
6 | O 1 | 继电器输出1 |
7 | O 1 | 继电器输出1 |
8 | IN 0+ | 输入0正极 |
9 | IN 0- | 输入0负极 |
10 | IN 1+ | 输入1正极 |
11 | IN 1- | 输入1负极 |
底壳尺寸 | ||
安装支架 | ||
安装示意图 | ||